Contents
- å‹•ãã®æ—©ã„アクションè¦ç´ ãŒå«ã¾ã‚Œã‚‹å¯¾äººã‚ªãƒ³ãƒ©ã‚¤ãƒ³ã§ã¯RTXã¯å¿…è¦ãªã—
- ç¾è¡Œã®ãƒã‚¤ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ã‚’æŒã£ã¦ã—ã¦ã‚‚4Kゲームプレイã¯ã¾ã ã¾ã é‡ã„
- æç”»å‡¦ç†ã«ç‰¹åŒ–ã•ã›ã‚‹ã«ã¯GTXよりもRTXã‚’ä½¿ã†æ–¹ãŒè¡¨ç¾ã«å¹…ãŒå‡ºã›ã‚‹
- VR環境ã§ã¯RTXãŒä»Šå¾Œæœ‰åˆ©ã«ãªã£ã¦ãã‚‹
- デザインãŒè¿‘未æ¥ã«ãªã£ãŸã ã‘ã§ãªãã€æ€§èƒ½ã‚‚近未æ¥ã«æœŸå¾…ã™ã‚‹äº‹ã«ãªã£ãŸ
- 今RTXã‚’è²·ã†ãªã‚‰RTX2060/2080TiãŒã‚ªã‚¹ã‚¹ãƒ¡
- å„ベンãƒãƒžãƒ¼ã‚¯æ¯”較
- CPUã¨RTXã®ãƒãƒ©ãƒ³ã‚¹
- è²»ç”¨ã®æ¯”較
- 外観ãŒGTXã‚·ãƒªãƒ¼ã‚ºã¨æ¯”ã¹ã¦ã‚·ãƒ£ãƒ¼ãƒ—ã§ã‚レã®ã‚るデザインã¸
- NVIDIA TURINGã«ã‚ˆã‚‹ã‚°ãƒ©ãƒ•ィック処ç†ã¨å“è³ªã®æ”¹å–„
- GEFORCE RTX 2060ã®æ€§èƒ½
- RTX2060ç¾æ®µéšŽã§ã®å„メーカーモデルã¨ã®æ¯”較
- GEFORCE RTX 2070 ã®æ€§èƒ½
- RTX2070ç¾æ®µéšŽã§ã®å„メーカーモデルã¨ã®æ¯”較
- GEFORCE RTX 2080 ã®æ€§èƒ½
- RTX2080ç¾æ®µéšŽã§ã®å„メーカーモデルã¨ã®æ¯”較
- GEFORCE RTX 2080Tiã®æ€§èƒ½
- RTX2080Tiç¾æ®µéšŽã§ã®å„メーカーモデルã¨ã®æ¯”較
å‹•ãã®æ—©ã„アクションè¦ç´ ãŒå«ã¾ã‚Œã‚‹å¯¾äººã‚ªãƒ³ãƒ©ã‚¤ãƒ³ã§ã¯RTXã¯å¿…è¦ãªã—
å¿…è¦ãªã—ã¨ã„ã†ã‚ˆã‚Šã‚‚ã€ã‚ã£ãŸæ–¹ãŒæå†™ãŒã‚ˆã‚Šé®®æ˜Žã«ãªã‚‹ã®ã¯é–“é•ã„ãªã„ã§ã™ãŒã€ãƒã‚¤ã‚¨ãƒ³ãƒ‰PCを使用ã—ã¦ã„ã‚‹æ–¹ã§ã‚‚æ•¢ãˆã¦ç”»è³ªã®è¨å®šã‚„è§£åƒåº¦ã®è¨å®šã‚’è½ã¨ã—ã¦ãƒ—レイã—ã¦ã„ã‚‹æ–¹ãŒã„るよã†ã«ã€å®Ÿéš›ã«ãƒ©ãƒ³ã‚ングãŒã‹ã‹ã£ã¦ã„ã‚‹å¿…æ»ãªãƒ—レイä¸ã«RTXã®æ©æµã¯å—ã‘å–ã‚‹ã“ã¨ãŒå‡ºæ¥ãªã„ã¨ã„ã†ã‚ˆã‚Šã‚‚感ã˜å–れãªã‹ã£ãŸã‚Šã€é€†ã«ã‹ãªã‚Šé‚ªé”ã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã†å ´åˆãŒã‚りã¾ã™ã€‚
例ãˆã°ä¸€çž¬ã®å‹•ããŒé‡è¦è¦–ã•れã¦ã„ã‚‹FPSç³»ã®ã‚²ãƒ¼ãƒ ã§è‡ªåˆ†ãŒå¸‚街地ã§ç›¸æ‰‹ã®ã‚¹ã‚ã‚’ã¤ã„ã¦çª“ã‹ã‚‰å…¥ã£ã¦æ½œå…¥ã™ã‚‹ã¨è€ƒãˆã¾ã—ょã†ã€‚
RTX機能をオンã«ã—ã¦ã„ã‚‹ã¨é«˜æ€§èƒ½ãŒè£ç›®ã«å‡ºã¦ã—ã¾ã„ã€ã‚¬ãƒ©ã‚¹ã®æ˜ りã“ã¿ã«è‡ªåˆ†ã®æ“作ã—ã¦ã„ã‚‹ã‚ャラクターãŒå¼·ã写ã£ã¦ã—ã¾ã„ã€çª“ã®å¥¥ã«ã„ã‚‹æ•µã®æ§˜åやオブジェクトã®é…ç½®ãŒåˆ†ã‹ã‚Šã¥ã‚‰ããªã£ã¦ã—ã¾ã„ã¾ã™ã€‚
一瞬ã®å‹•ãã§ç´¢æ•µã‚’ã—ãªã‘れã°ãªã‚‰ãªã„状æ³ä¸‹ã§ã¯ã“ã®ã‚ˆã†ãªé«˜æ€§èƒ½ãªæŠ€è¡“ãŒé€†ã«å‘½å–りã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã†ã“ã¨ãŒã‚ã‚‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã™ã€‚
Â
よãPSを上ã’ã‚‹ã«ã¯ãƒ‘ソコンã®ã‚¹ãƒšãƒƒã‚¯ã‚’最強ã«ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒå¤§äº‹ãªã®ã§ã™ã‹ï¼Ÿã¨ç›¸è«‡ã‚’å—ã‘ã¾ã™ãŒã€PSãŒã‚る人ã¯ä¸€å®šã®ä½Žã‚¹ãƒšãƒƒã‚¯ã§ã‚‚å分ã«ãƒ©ãƒ³ã‚¯ã‚’目指ã›ã¾ã™ã—ã€ãã“ら辺ã®ãƒ—レイヤーよりもé¢ç™½ã„å‹•ãã‚’ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãã¾ã™ã€‚
PSを上ã’ã‚‹ã®ã«ä¸€ç•ªæ‰‹ã£å–り早ã„ã®ã¯ã€è‡ªåˆ†ãŒå¥½ããªãƒ—レイヤーã®å‹•画を1å‹•ç”»ã‚ãŸã‚Š10回以上ã¯è¦‹ã‚‹ã€‚
自分ã®å‹•画を撮影ã—ã¦ãã®æ—¥ã®å†…ã«åçœã™ã‚‹ã€å‹•ç”»ã¯ä¿å˜ã—ã¦åŒã˜ã‚ˆã†ã«10回以上ã¯è¦‹ã‚‹ã€‚
一日ã®ã‚²ãƒ¼ãƒ プレイ時間ã¯16時間ä½ã‚’目安ã«ã—ã¦ç–²åŠ´ã‹ã‚‰ãƒ—レイãŒéˆã£ãŸæ™‚ç‚¹ã§æ¢ã‚ã‚‹ã‹ã€ãƒã‚¿ãƒ—レイや変ã‚ã£ãŸã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ«ã®ãƒ—レイã«åˆ‡ã‚Šæ›¿ãˆã¦ã€æ–°ã—ã„対処ãªã©ã‚’見ã¤ã‘ã‚‹æ™‚é–“ã‚’ä½œã‚‹äº‹ã®æ–¹ãŒå¤§äº‹ãªæ°—ãŒã—ã¾ã™ã€‚ã¨ã„ã†ã‹ç§ã¯ãã®æ§˜ã«ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¹ã—ã¦ã„ã¾ã—ãŸã€‚
ã“れを1年程度続ã‘れã°å¤§åˆ†å¤‰ã‚ã£ã¦ãã‚‹ã®ã§ã€äºˆç®—ãŒãªã„å ´åˆã¯ã¾ãšPSを上ã’ã¦ã‹ã‚‰ãƒ‘ソコンをåŸå‘³ã—ã¦ã‚‚é…ãã¯ãªã„ã§ã™ã€‚
経験談ã§ã™ãŒã€æ£ç›´PSãŒã‚れã°ã‚る程度ã®ç’°å¢ƒä¸‹ã§ã‚‚ãƒã‚«ãƒ•ã‚§ã§ãƒ—レイã—よã†ãŒå‹é”ã®å®¶ã§ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ ーブ(å®Ÿéš›ã®æ‰‹ã®å‹•ã)を見ã›ã‚‹å ´åˆã§ã‚‚スコアã¯å‡ºã›ã‚‹ã‚‚ã‚“ã§ã™ã€‚
話ãŒå¤§ãã逸れéŽãŽã¦ã—ã¾ã„ã¾ã—ãŸãŒã€ä¸Šç´šè€…ãŒå¾®èª¿æ•´ã§PSå‘上ã®ç‚ºã«å¤‰ã‚ã£ãŸç’°å¢ƒã‚„ã€é«˜ã‚¹ãƒšãƒƒã‚¯ã‚’求ã‚る分ã«ã¯RTXも視野ã«å…¥ã£ã¦ãã‚‹ã¨ã¯æ€ã„ã¾ã™ãŒã€æ‚ªã„è¨€ã„æ–¹ã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã„ã¾ã™ãŒã€åˆå¿ƒè€…ãŒPSã®å‘上ã®ç‚ºã«ã¾ãšç›®æŒ‡ã™ã®ã¯PCスペックã®å‘上ã§ã¯ãªã自身ã®PSを磨ãå¿…è¦ãŒã‚ã‚‹ãŸã‚æŽ¨å¥¨ã‚¹ãƒšãƒƒã‚¯ãŒæº€ãŸã•れã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã‚れã°RTXシリーズを既å˜ã®æ§‹æˆã‹ã‚‰è¦–野ã«å…¥ã‚Œã‚‹å¿…è¦ã¯ãã“ã¾ã§ç„¡ã„ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
ç¾è¡Œã®ãƒã‚¤ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ã‚’æŒã£ã¦ã—ã¦ã‚‚4Kゲームプレイã¯ã¾ã ã¾ã é‡ã„
ç¾è¡Œã®ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ã§ã¯ãƒã‚¤ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ã‚¯ãƒ©ã‚¹ã‚’誇ã£ã¦ã„ã‚‹RTX2080Tiを使用ã—ãŸã¨ã“ã‚ã§ã€ã„ãã¤ã‹ã®ã‚²ãƒ¼ãƒ ã®ã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ã§ã¯4Kãƒ—ãƒ¬ã‚¤æ™‚ã«æœ€é«˜ç”»è³ªã®è¨å®šã§ã€ï¼–ï¼FPSã‚’ç¶æŒã™ã‚‹ã“ã¨ãŒå‡ºæ¥ã¾ã›ã‚“。
ã‚²ãƒ¼ãƒ ã®æœ€é©åŒ–やドライãƒã®æœ€é©åŒ–ãªã©ã§ä»Šå¾Œæ”¹å–„ã•れるå¯èƒ½æ€§ã¯ã‚ã‚‹ã¨æ€ã„ã¾ã™ãŒã€ã¾ã ã¾ã 4Kプレイã¨ã„ã†ã®ã¯ã‹ãªã‚Šã®ã‚¹ãƒšãƒƒã‚¯ã‚’è¦æ±‚ã•れるãŸã‚ã€æ€¥ã’急ã’ã¨éŽåº¦ãªæœŸå¾…ã‚’ã—ã¦è³¼å…¥ã™ã‚‹ã‚ˆã‚Šã¯ãƒ¬ãƒ“ューãªã©ã‚’見ãªãŒã‚‰è³¼å…¥ã®æ¤œè¨Žã‚’ã—ãŸã»ã†ãŒã„ã„ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
æç”»å‡¦ç†ã«ç‰¹åŒ–ã•ã›ã‚‹ã«ã¯GTXよりもRTXã‚’ä½¿ã†æ–¹ãŒè¡¨ç¾ã«å¹…ãŒå‡ºã›ã‚‹
RTXã®æ€§èƒ½ãŒä»˜ä¸Žã•れãŸã“ã¨ã§æå†™æ€§èƒ½ã¯GTXã‚·ãƒªãƒ¼ã‚ºã¨æ¯”ã¹ã¦é¥ã‹ã«å‘上ã—ãŸã®ãŒé–“é•ã„ã‚りã¾ã›ã‚“。
ゲームãªã©ã§ã¯ãã®æå†™æ€§èƒ½ã¯ã‚ã¾ã‚Šæ„Ÿã˜ã‚‹ã“ã¨ãŒå‡ºæ¥ãªã„ã¨æ€ã„ã¾ã™ãŒ(戦争ä¸ã«é¢¨æ™¯ã‚’眺ã‚ã¦é¢¨æƒ…を感ã˜ã‚‹äººã¯ã„ãªã„ã®ã§)ã€
ãƒ“ãƒ‡ã‚ªã‚„æ˜ ç”»ãªã©ã®å‹•画編集やRAWãªã©ã®å¤§é‡ã®è¶…高解åƒåº¦å†™çœŸã®ç·¨é›†ä½œæ¥ã§ã‚れã°ã€RTXã‚’æ´»ã‹ã—å…‰æºã®è©³ç´°ãªä½ç½®æ±ºã‚を出æ¥ã‚‹ã‚ˆã†ã«ãªã£ãŸã‚Šã€é‡ã„レンダリングã®è² è·ã‚’軽減ã™ã‚‹ã ã‘ã§ã¯ãªãå¾…ã¡æ™‚é–“ã®çŸç¸®ã‚‚å¯èƒ½ã§ã™ã€‚
当然ã€ãれ以外ã§ã‚‚3Dアニメーションã®ä½œæˆã‚„ã€2D/3Dã®ã‚°ãƒ©ãƒ•ィックデザインã®ä½œæ¥ã®éš›ã«ã‚‚å‘上ãŒè¦‹è¾¼ã‚ã¾ã™ã€‚
VR環境ã§ã¯RTXãŒä»Šå¾Œæœ‰åˆ©ã«ãªã£ã¦ãã‚‹
nVIDIAより開発ã•れãŸã€NVIDIA Optical Flow SDKãŒTuring世代(RTX20XXや一部ã®GTX16XX)ã®GPUã§ä½¿ç”¨å‡ºæ¥ã‚‹ã‚ˆã†ã«ãªã£ãŸæ©Ÿèƒ½ã‚’使ã†ã“ã¨ã§ã‚ˆã‚Š90FPS未満ã®å ´åˆã§ã‚‚å¿«é©ã«å‹•ã‹ã™ã“ã¨ãŒå‡ºæ¥ã‚‹è¦ç´ ãŒå¤šããªã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
VRWorks Audio SDKã«é–¢ã—ã¦ã‚‚ã€æ—§ä¸–代よりもRTコアをæè¼‰ã—ãŸRTXシリーズã®å‡¦ç†é€Ÿåº¦ã¯6å€ç¨‹åº¦é•ã†ã¨ã•れã¦ã„ã¾ã™ã€‚
ãれ以外ã§ã‚‚ドライãƒãƒ¼ã®æœ€é©åŒ–ã«ã‚ˆã£ã¦RTX機能も少ã—ã¥ã¤ä½¿ãˆã‚‹ã‚ˆã†ã«ãªã£ã¦ãã¦ã„ã‚‹ãŸã‚ã€AI処ç†ã«ã‚ˆã‚‹ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚ング機能も期待ã§ããã†ã§ã™ã€‚
デザインãŒè¿‘未æ¥ã«ãªã£ãŸã ã‘ã§ãªãã€æ€§èƒ½ã‚‚近未æ¥ã«æœŸå¾…ã™ã‚‹äº‹ã«ãªã£ãŸ
デザインãŒä¸€æ–°ã•れã¦RGBç‰ã«ã‚‚力ãŒå…¥ã£ãŸRTXシリーズã§ã™ãŒã€è¿‘未æ¥ã«ãªã£ãŸã®ã¯ãƒ‡ã‚¶ã‚¤ãƒ³ã ã‘ã§ã¯ãªãã€ãã®æ€§èƒ½ã¾ã§ã‚‚ãŒè¿‘未æ¥ã«æœŸå¾…ã™ã‚‹å½¢ã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã£ãŸã‚ˆã†ã§ã™ã€‚
ç¾æ™‚点ã§ãƒ¬ã‚¤ãƒˆãƒ¬ãƒ¼ã‚·ãƒ³ã‚°ã‚„DLSSã«å¯¾å¿œã—ã¦ã„ã‚‹ã‚²ãƒ¼ãƒ ã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ã¯æ•°å本程度ã‹ã‚‰å±•é–‹ã•れã¦ã„ã£ã¦ã„ã¾ã™ãŒç¾å˜ã®å¯¾å¿œã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ã®æ®†ã©ãŒã‚·ãƒ³ã‚°ãƒ«ãƒ—レイをä¸å¿ƒã¨ã™ã‚‹ã‚²ãƒ¼ãƒ ã®ç‚ºã€ãƒ¬ã‚¤ãƒˆãƒ¬ãƒ¼ã‚·ãƒ³ã‚°ã¨DLSSã®æ©Ÿèƒ½ã‚’å ªèƒ½ã™ã‚‹ã«ã¯ã‚‚ã£ã¦ã“ã„ã®ã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ãŒä¸¦ã‚“ã§ã„ã¾ã™ã€‚
対応ã—ã¦ã„ãªã„ゲームタイトルやソフトウェアã«ã‚ˆã£ã¦ã¯ã€RTXã‚’é©ç”¨ã•ã›ã‚‹ã¨é€†ã«æ‚ªåŒ–ã—ã¦ã—ã¾ã†å ´åˆã‚‚ã‚ã‚‹ã®ã§ã™ãŒã€æ—¢ã«å¯¾å¿œã—ã¦ã„るタイトルã®1ã¤ã§ã‚ã‚‹FF15ã¯ã€RTXã‚„DLSSã«å¯¾å¿œã—ã¦ã„ã‚‹ãŸã‚ã€OFF時よりもONã«ã—ãŸå ´åˆã®æ–¹ãŒãƒ™ãƒ³ãƒãƒžãƒ¼ã‚¯ã‚¹ã‚³ã‚¢ãŒé£›èºçš„ã«ä¼¸ã³ã‚‹ã®ã¯ã‚‚ã¡ã‚ã‚“ã€ã‚ャラクターã®ç´°éƒ¨ã‚„æ˜ ã‚Šè¾¼ã¿ã®æå†™ãŒåŠ‡çš„ã«ã‚レイã«ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã®ã‚‚ã‹ãªã‚Šé…力的ã§ã—ãŸã€‚
ゲーム以外ã®åˆ†é‡Žã§ã‚‚ã€ç”»åƒãƒ»å‹•画編集ソフトやãã®ä»–AIã«ã‚ˆã‚‹æ©Ÿæ¢°å¦ç¿’ã®ã‚½ãƒ•トウェアã§ã‚‚RTXãŒå¯¾å¿œã—ã¦ã„ãªã„ã‚‚ã®ãŒå¤šãã‚りã¾ã™ãŒã€ä»Šå¾Œã®æ™‚代を担ã†ã®ã¯RTXã‚„DLSSãŒä¸»æµã«ãªã‚‹ã®ã¯é–“é•ã„ãªã„ã¨æ€ã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
æ—¢å˜ã®æœªå¯¾å¿œã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ã¯ã“れã‹ã‚‰å¯¾å¿œã—ã¦ã„ãã¨æ€ã„ã¾ã™ã®ã§ã€ä»Šå¾Œã«æœŸå¾…ã—ã¾ã—ょã†ã€‚
今RTXã‚’è²·ã†ãªã‚‰RTX2060/2080TiãŒã‚ªã‚¹ã‚¹ãƒ¡
よã†ã‚„ãRTX2060ãŒè²©å£²ã•れã¾ã—ãŸãŒã€å€‹äººçš„ã«ã¯RTX2060ãŒã‚³ã‚¹ãƒˆãƒ‘フォーマンスã«å„ªã‚Œã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã€2080Tiよりも手軽ã•é‡è¦–ã§é¸ã¶ã®ã§ã‚れã°2060をオススメã—ãŸã„ã§ã™ã€‚
å¾…ã¡ã«å¾…ã£ãŸRTX2070ã®æ€§èƒ½ã‚‚RTX2080ã¨åŒæ§˜ã«ãã“ã¾ã§é…力的ãªã‚‚ã®ã‚’感ã˜ã‚‹ã“ã¨ãŒå‡ºæ¥ã¾ã›ã‚“ã§ã—ãŸã€‚
GTX1080.1080Tiã‚ãŸã‚Šã‚’æŒã£ã¦ã„れã°ä½“æ„Ÿã§æ„Ÿã˜ã‚Œã‚‹äº‹ã¯å°‘ãªã„ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
æ€ã£ãŸã‚ˆã‚Šã‚‚RTX2080ã®æ€§èƒ½ãŒå€¤æ®µã®å‰²ã ã£ãŸç‚ºã‹ã€å…ˆæœˆæ¯”ã§è¦‹ã¦ã‚‚ç›¸å ´GTX1080Tiã®å€¤æ®µãŒã‹ãªã‚Šä¸ŠãŒã£ã¦ãã¦ã„ã¾ã™ã。
ã©ã¡ã‚‰ã‹ã¨è¨€ã†ã¨RTX(レイトレーシング)機能よりも一番驚ãã¹ãã¯DLSSã®æ–¹ã ã£ãŸã®ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
RTX2080Ti,2080を比較ã—ãŸéš›ã«ã€RTX2080Tiã®æ–¹ãŒFPSã®ä¼¸ã³ã—ã‚ãŒå¤§å¹…ã«é«˜ãã€ãã®ä¸Šã§RTX(レイトレーシング)を使用ã§ãã‚‹ã“ã¨ã‚’考ãˆã‚‹ã¨ä»Šå¾Œã®RTXã«å¯¾å¿œã—ãŸã‚²ãƒ¼ãƒ タイトルãŒå¢—ãˆã‚‹ã“ã¨ã‚„ã€FHD以上ã®è§£åƒåº¦ã‚„VR環境ã§å®‰å®šã—ãŸãƒ—レイを予定ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã‚れã°ã€ä¸é€”åŠç«¯ã«GTX1080Tiã¨ãƒ‘フォーマンスãŒåŒç‰ã®RTX2080を購入ã™ã‚‹ã‚ˆã‚Šã‚‚ã€RTX2080Tiã‚’è²·ã†ã®ãŒã‚ªã‚¹ã‚¹ãƒ¡ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
予算ã§èº“ã„ãŸå ´åˆã«ã¯ã€ç¾è¡Œã®ã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ã¯GTX1060-6GBã§å®‰å®šã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ãŒå¤šã„ã“ã¨ã‹ã‚‰ä½Žäºˆç®—ã§ã‚れã°GTX1060-6GBã‚’ã€å½“é¢ã¯ã‚°ãƒ©ãƒœã‚’変更ã™ã‚‹äºˆå®šã¯ç„¡ã„ã‘ã©ã€ã“れã‹ã‚‰å‡ºã¦ãるゲームタイトルをã‚る程度高画質高解åƒåº¦ã§æ¥½ã—ã¿ãŸã„æ–¹ã¯ã€GTX1080Ti(RTX2080)をオススメã—ã¾ã™ã€‚
RTXã‚·ãƒªãƒ¼ã‚ºã®æ€§èƒ½ã‚’より活ã‹ã™ã«ã¯ã‚²ãƒ¼ãƒ å´ã§ã®å¯¾å¿œé–¢ä¿‚も出ã¦ãã‚‹ã®ã§ã€æ—¢å˜ã®å¯¾å¿œã—ã¦ã„ãªã„タイトルやグラフィックãŒã‚‚ã¨ã‚‚ã¨ãã“ã¾ã§ç¹Šç´°ãªã‚°ãƒ©ãƒ•ィックゲーã§ã¯ãªã„ゲームã«é–¢ã—ã¦ã¯RTXã«ã™ã‚‹å¿…è¦æ€§ã¯ç„¡ã„ã¨æ€ã„ã¾ã™ã€‚
当然RTX(レイトレーシング)ã‚’é©ç”¨ã•ã›ã‚Œã°FPSã¯è½ã¡è¾¼ã‚“ã§ã—ã¾ã„ã¾ã™ã®ã§ã€æœ€æ‚ªã®å ´åˆGTXシリーズよりも性能ãŒè½ã¡ã¦ã—ã¾ã†å ´åˆãŒã‚ã‚‹ã®ã§ã€RTXシリーズã®ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ã‚’使用ã—ã¦ãƒ©ãƒ³ã‚«ãƒ¼ã‚’目指ã™ã®ã§ã‚れã°ã€DLSSã®æ€§èƒ½ãŒç´ 晴らã—ã„ã®ã§ã€RTXã‚’é©ç”¨ã•ã›ãšã«DLSSã®ã¿ã‚’é©ç”¨ã•ã›ã¦RTXシリーズã®ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ã‚’自分ã®ç’°å¢ƒã«ã‚ã£ãŸç”»è³ªè¨å®šã§æœ›ã‚“ã ã»ã†ãŒæ“作ã—ã‚„ã™ã„ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
60FPS以上ãŒå‡ºã¦ã„ã¦ã‚‚対応ã—ãŸãƒ¢ãƒ‹ã‚¿ãƒ¼ãŒç„¡ã‘ã‚Œã°æ„味ãŒç„¡ããªã£ã¦ãã‚‹ã®ã§ãƒ¢ãƒ‹ã‚¿ãƒ¼å‘¨æ³¢æ•°ã‚’忘れãšã«ï¼
å„ベンãƒãƒžãƒ¼ã‚¯æ¯”較
i7-8700K+16GB(ビデオドライãƒãƒ¼ã¯æœ€æ–°ã®ã‚‚ã®ã‚’使用)
FF14紅蓮ベンãƒÂ GTX1080/GTX1080Ti/RTX2080/RTX2080Ti
テスト回数ãŒãれãžã‚Œä¸€å›žã—ã‹è¡Œã£ã¦ã„ãªã„ãŸã‚若干ã®èª¤å·®ã¯ç”Ÿã˜ã¦ã—ã¾ã†ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
今見ãŸã‚‰ã‚°ãƒ©ãƒ•ãŒRTXã§ã¯ãªãGTXã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã£ã¦ã¾ã—ãŸã€‚
FF14ã®ç´…蓮ベンãƒã ã‘ã®æ¤œè¨¼ãªã®ã§æ–定ã™ã‚‹ã«ã¯è‡³ã‚‰ãªã„テスト内容ã§ã™ãŒã€ã“ã“ã ã‘ã§è¦‹ã¦ã‚‚分ã‹ã‚‹é€šã‚ŠRTX2080Tiã®æ€§èƒ½ã¯ãšã°æŠœã‘ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ãŒåˆ†ã‹ã‚Šã¾ã™ã€‚
ä»–ã®ãƒ™ãƒ³ãƒãƒžãƒ¼ã‚¯ã‚½ãƒ•トãªã©ã‚’見ã¦ã„ã¦ã‚‚30%程度FPSãŒä¸Šæ˜‡ã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ã‹ã‚‰ã‚‚VRã‚„4Kç‰ã§é«˜ç”»è³ªãƒ—レイをã™ã‚‹ã«ã¯ã‚‚ã£ã¦ã“ã„ã®ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ä»•様ã«ãªã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
一方RTX2080ãŒä¸é€”åŠç«¯ãªç«‹ã¡ä½ç½®ã«ãªã£ã¦ã„る為ã€GTX1080Tiã¨ã»ã¼åŒç‰ã®æ€§èƒ½å€¤ã«ç«‹ã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
RTX(レイトレーシング)ç‰ãŒé©ç”¨ã§ããªã„ソフト環境や今後ã®è‡ªåˆ†ã®ãƒ—レイã™ã‚‹ã‚²ãƒ¼ãƒ 次第ã§ã¯ä»ŠRTX2080ã‚’è²·ã†ã‚ˆã‚Šã§ã‚れã°GTX1080Tiã‚’è²·ã£ãŸã»ã†ãŒãŠå¾—ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
æ›´ã«æ³¨ç›®ã™ã¹ãã¯ã€GTX1080ã®å€¤æ®µã§ã™ã€‚
今ã¾ã§ã¯1080ã¯å ‚々ãŸã‚‹ãƒã‚¤ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ã®éƒ¨é¡žã«ç«‹ã£ã¦ã„ã¾ã—ãŸãŒã€2080ã®ç™»å ´ã«ã‚ˆã‚Šãƒ™ãƒ³ãƒã‚¹ã‚³ã‚¢ã§ã¯å¤§ããå·®ãŒé›¢ã•れã¦ã—ã¾ã„ã€ä¸Šä½ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ã¨æ¯”較ã•れるã¨åœ§å€’çš„ã«æ€§èƒ½ã®ä½Žã„カードã«è¦‹ãˆã¾ã™ãŒã€æ—¢å˜ã®ã‚²ãƒ¼ãƒ タイトルã§ã‚れã°FHD+ウルトラã§å分ã«å¿«é©ã«ãƒ—レイã§ãるカードã§ã™ã€‚
ãªãŠã‹ã¤æœ€é©åŒ–ã•れã¦ã„ãªã„ドライãƒãƒ¼ã‚„ã€DirectXãŒ11以å‰ã®å ´åˆã¯GTXシリーズãŒå¥®é—˜ã§ãるステージãªã®ã§ã€
20xxシリーズãŒç™ºå£²ã•れãŸã“ã¨ã«ã‚ˆã‚Šã€1080ã‹ã‚‰å¤§ãã値下ãŒã‚ŠãŒå§‹ã¾ã‚‹ã¨æ€ã„ã¾ã™ã®ã§ãŠè²·ã„å¾—ãªã®ã¯é–“é•ã„ãªã„ã‹ã‚‚ã—れã¾ã›ã‚“。
CPUã¨RTXã®ãƒãƒ©ãƒ³ã‚¹
RTX(レイトレーシング)ã‚’ONã«ã™ã‚‹ã¨ã‚°ãƒ©ãƒ•ã‚£ãƒƒã‚¯ã®æå†™ã¯é®®æ˜Žã«ãªã‚Šã¾ã™ãŒã€ãã®åˆ†FPSã«å½±éŸ¿ãŒå‡ºã¦ã—ã¾ã„ã¾ã™ã€‚
